※ 삼성 모델은 용량에 구분없이 보상되며, 삼성 모델 단가는 각 모델별 가장 높은 용량의 시세를 기준으로 책정 되었습니다.
※ 반납하신 기기 검수 결과에 따라 매입불가 판정을 받으실 수 있습니다.
제조사 | 모델 | 등급별 보상금액(원) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
Samsung | 갤럭시 S7 | 75,000 | 55,000 | 39,000 | 31,000 |
갤럭시 S7 EDGE | 105,000 | 75,000 | 48,000 | 34,000 | |
갤럭시 S8 | 155,000 | 135,000 | 76,000 | 44,000 | |
갤럭시 S8+ | 175,000 | 155,000 | 85,000 | 48,000 | |
갤럭시 S9 | 210,000 | 200,000 | 119,000 | 76,000 | |
갤럭시 S9+ | 230,000 | 210,000 | 124,000 | 78,000 | |
갤럭시 S10e | 340,000 | 230,000 | 133,000 | 81,000 | |
갤럭시 S10 | 420,000 | 300,000 | 165,000 | 93,000 | |
갤럭시 S10+ | 400,000 | 370,000 | 198,000 | 105,000 | |
갤럭시 S10 5G | 380,000 | 330,000 | 179,000 | 98,000 | |
갤럭시노트5 | 35,000 | 25,000 | 12,000 | 5,000 | |
갤럭시노트FE(7) | 50,000 | 15,000 | 7,000 | 3,000 | |
갤럭시노트8 | 175,000 | 155,000 | 85,000 | 48,000 | |
갤럭시노트9 | 340,000 | 270,000 | 152,000 | 88,000 | |
갤럭시노트10 | 425,000 | 375,000 | 186,000 | 85,000 | |
갤럭시노트10+ | 545,000 | 485,000 | 237,000 | 104,000 | |
Apple | iPhone 7 32GB | 135,000 | 115,000 | 67,000 | 41,000 |
iPhone 7 128GB | 145,000 | 135,000 | 76,000 | 44,000 | |
iPhone 7 256GB | 145,000 | 135,000 | 76,000 | 44,000 | |
iPhone 7 Plus 32GB | 195,000 | 175,000 | 94,000 | 51,000 | |
iPhone 7 Plus 128GB | 215,000 | 195,000 | 104,000 | 54,000 | |
iPhone 7 Plus 256GB | 215,000 | 195,000 | 104,000 | 54,000 | |
iPhone 8 64GB | 205,000 | 185,000 | 99,000 | 53,000 | |
iPhone 8 256GB | 225,000 | 205,000 | 108,000 | 56,000 | |
iPhone 8 Plus 64GB | 325,000 | 305,000 | 154,000 | 73,000 | |
iPhone 8 Plus 256GB | 365,000 | 345,000 | 173,000 | 80,000 | |
iPhone X 64GB | 365,000 | 325,000 | 163,000 | 76,000 | |
iPhone X 256GB | 405,000 | 365,000 | 182,000 | 83,000 | |
iPhone XR 64GB | 340,000 | 340,000 | 157,000 | 58,000 | |
iPhone XR 128GB | 380,000 | 360,000 | 166,000 | 62,000 | |
iPhone XR 256GB | 400,000 | 380,000 | 175,000 | 65,000 | |
iPhone XS 64GB | 430,000 | 410,000 | 189,000 | 70,000 | |
iPhone XS 256GB | 470,000 | 450,000 | 207,000 | 77,000 | |
iPhone XS 512GB | 490,000 | 470,000 | 217,000 | 80,000 | |
iPhone XS Max 64GB | 540,000 | 500,000 | 230,000 | 85,000 | |
iPhone XS Max 256GB | 620,000 | 570,000 | 263,000 | 97,000 | |
iPhone XS Max 512GB | 630,000 | 580,000 | 267,000 | 99,000 | |
iPhone 11 64G | 580,000 | 480,000 | 221,000 | 82,000 | |
iPhone 11 128G | 680,000 | 580,000 | 267,000 | 99,000 | |
iPhone 11 256G | 720,000 | 620,000 | 286,000 | 106,000 | |
iPhone 11 Pro 64G | 780,000 | 730,000 | 336,000 | 125,000 | |
iPhone 11 Pro 256G | 880,000 | 830,000 | 382,000 | 142,000 | |
iPhone 11 Pro 512G | 930,000 | 850,000 | 391,000 | 145,000 | |
iPhone 11 Pro Max 64G | 870,000 | 830,000 | 382,000 | 142,000 | |
iPhone 11 Pro Max 256G | 1,060,000 | 1,020,000 | 470,000 | 174,000 | |
iPhone 11 Pro Max 512G | 1,110,000 | 1,070,000 | 493,000 | 182,000 | |
LG | G7 | 55,000 | 50,000 | 23,000 | 9,000 |
G8 | 120,000 | 60,000 | 28,000 | 11,000 | |
V40 | 145,000 | 105,000 | 62,000 | 39,000 | |
V50 | 200,000 | 110,000 | 51,000 | 19,000 |
*Samsung
모델 | 등급별 보상금액(원) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
갤럭시 S7 | 75,000 | 55,000 | 39,000 | 31,000 |
갤럭시 S7 EDGE | 105,000 | 75,000 | 48,000 | 34,000 |
갤럭시 S8 | 155,000 | 135,000 | 76,000 | 44,000 |
갤럭시 S8+ | 175,000 | 155,000 | 85,000 | 48,000 |
갤럭시 S9 | 210,000 | 200,000 | 119,000 | 76,000 |
갤럭시 S9+ | 230,000 | 210,000 | 124,000 | 78,000 |
갤럭시 S10e | 340,000 | 230,000 | 133,000 | 81,000 |
갤럭시 S10 | 420,000 | 300,000 | 165,000 | 93,000 |
갤럭시 S10+ | 400,000 | 370,000 | 198,000 | 105,000 |
갤럭시 S10 5G | 380,000 | 330,000 | 179,000 | 98,000 |
갤럭시노트5 | 35,000 | 25,000 | 12,000 | 5,000 |
갤럭시노트FE(7) | 50,000 | 15,000 | 7,000 | 3,000 |
갤럭시노트8 | 175,000 | 155,000 | 85,000 | 48,000 |
갤럭시노트9 | 340,000 | 270,000 | 152,000 | 88,000 |
갤럭시노트10 | 425,000 | 375,000 | 186,000 | 85,000 |
갤럭시노트10+ | 545,000 | 485,000 | 237,000 | 104,000 |
*Apple
모델 | 등급별 보상금액(원) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
iPhone7 32 | 135,000 | 115,000 | 67,000 | 41,000 |
iPhone7 128 | 145,000 | 135,000 | 76,000 | 44,000 |
iPhone7 256 | 145,000 | 135,000 | 76,000 | 44,000 |
iPhone7 Plus 32 | 195,000 | 175,000 | 94,000 | 51,000 |
iPhone7 Plus 128 | 215,000 | 195,000 | 104,000 | 54,000 |
iPhone7 Plus 256 | 215,000 | 195,000 | 104,000 | 54,000 |
iPhone8 64 | 205,000 | 185,000 | 99,000 | 53,000 |
iPhone8 256 | 225,000 | 205,000 | 108,000 | 56,000 |
iPhone8 Plus 64 | 325,000 | 305,000 | 154,000 | 73,000 |
iPhone8 Plus 256 | 365,000 | 345,000 | 173,000 | 80,000 |
iPhone X 64 | 365,000 | 325,000 | 163,000 | 76,000 |
iPhone X 256 | 405,000 | 365,000 | 182,000 | 83,000 |
iPhone XR 64 | 340,000 | 340,000 | 157,000 | 58,000 |
iPhone XR 128 | 380,000 | 360,000 | 166,000 | 62,000 |
iPhone XR 256 | 400,000 | 380,000 | 175,000 | 65,000 |
iPhone XS 64 | 430,000 | 410,000 | 189,000 | 70,000 |
iPhone XS 256 | 470,000 | 450,000 | 207,000 | 77,000 |
iPhone XS 512 | 490,000 | 470,000 | 217,000 | 80,000 |
iPhone XS Max 64 | 540,000 | 500,000 | 230,000 | 85,000 |
iPhone XS Max 256 | 620,000 | 570,000 | 263,000 | 97,000 |
iPhone XS Max 512 | 630,000 | 580,000 | 267,000 | 99,000 |
iPhone 11 64G | 580,000 | 480,000 | 221,000 | 82,000 |
iPhone 11 128G | 680,000 | 580,000 | 267,000 | 99,000 |
iPhone 11 256G | 720,000 | 620,000 | 286,000 | 106,000 |
iPhone 11 Pro 64G | 780,000 | 730,000 | 336,000 | 125,000 |
iPhone 11 Pro 256G | 880,000 | 830,000 | 382,000 | 142,000 |
iPhone 11 Pro 512G | 930,000 | 850,000 | 391,000 | 145,000 |
iPhone 11 Pro Max 64G | 870,000 | 830,000 | 382,000 | 142,000 |
iPhone 11 Pro Max 256G | 1,060,000 | 1,020,000 | 470,000 | 174,000 |
iPhone 11 Pro Max 512G | 1,110,000 | 1,070,000 | 493,000 | 182,000 |
*LG
모델 | 등급별 보상금액(원) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
G7 | 55,000 | 50,000 | 23,000 | 9,000 |
G8 | 120,000 | 60,000 | 28,000 | 11,000 |
V40 | 145,000 | 105,000 | 62,000 | 39,000 |
V50 | 200,000 | 110,000 | 51,000 | 19,000 |